Einführung:
1, AISI-304 Edelstahl-Oberteil
2、70 mm Abstand zwischen den Ebenen
3 ̊ventilierte Kondensationseinheit
4、Zwangluftverdampfsystem mit Korrosionsschutz
5、Epoxidhalung
6 ̊ Ausdehnungsschlauch
7、Injektionspolyurethanisoliert, Dichte 40 kg/m3
Modell | - Das ist Temp. Bereich |
Länge | Tiefe | Höhe | Kapazität | Spannung | Kühlmittel | Leistung |
°C | mm | mm | mm | Ich... | w | |||
Hrsr5 | -45 | 880 | 900 | 1270 | 150 | 220v50hz | R404a | 1500 |
Hrs-sd4510 | -45 | 880 | 900 | 1850 | 300 | 220v50hz | R404a | 1550 |
Hrs-sd4515 | -45 | 1000 | 940 | 2150 | 600 | 220v50hz | R404a | 2300 |
Hrs-sd4522 | -45 | 1460 | 940 | 2150 | 1000 | 220v50hz | R404a | 4550 |
Hrs-sd4530 | -45 | 1900 | 940 | 2150 | 1200 | 220v50hz | R404a | 5000 |
Unser Team hört sich gerne an!
© Copyright 2024 Foshan Haode Refrigeration Equipment Co.,Ltd. reserved|Datenschutzrichtlinie