1. Temperatur. Bereich: 2~8°C
2. Kühlsystem: Luftkühlung
3. Kompressor / Spannung: SECOP,220-230V/50Hz-60Hz,110-120V/60Hz
4. Rad: 4 Stück
5. Digitaler Temperaturregler
Modell Nein. | Aushilfe.Bereich | Länge | Tiefe | Höhe | Fassungsvermögen | Spannung | Kältemittel | Macht |
°C | Mm | Mm | Mm | L |
|
| W | |
HR-GZT900 F | 2-8°C | 900 | 800/850 | 760 |
| 220V50Hz | Nr. R290/R404a | 571 |
HR-GZT1200 F | 2-8°C | 1200 | 800/850 | 760 | 274 | 220V50Hz | Nr. R290/R404a | 571 |
HR-GZT1500 F | 2-8°C | 1500 | 800/850 | 760 | 381 | 220V50Hz | Nr. R290/R404a | 571 |
HR-GZT1800 F | 2-8°C | 1800 | 800/850 | 760 | 488 | 220V50Hz | Nr. R290/R404a | 571 |
HR-GZT2287 F | 2-8°C | 2287 | 800/850 | 760 | 666 | 220V50Hz | Nr. R290/R404a | 571 |
Unser freundliches Team würde sich freuen, von Ihnen zu hören!
© Copyright 2024 Foshan Haode Refrigeration Equipment Co., Ltd. vorbehalten|Datenschutzrichtlinie