Modelo | HRXR10 | HR10-SD3 |
Rango de temperatura |
-45℃ ~ 0℃ -49℉ ~ 32℉ |
-80℃ ~ 0℃ -112℉ ~ 32℉ |
Tamaño (mm) ¿Qué es eso? |
880*850*1840 | 880*850*2010 |
eficiencia en el tiempo | 50 minutos para alcanzar -45℃/-49℉ | 30 minutos para alcanzar -70℃/-94℉ |
Material | acero inoxidable 304 | |
Puerta | Puerta Simple | |
Capacidad | la bandeja | 10 |
Litro | 250 | |
Compresor | Tecumseh | Incorporado por debajo |
Voltaje | 110V o 230V | |
Frecuencia | 50Hz o 60Hz | |
Refrigerante | R404A | |
Método de enfriamiento | Refrigeración por aire | |
Control de Temp. | digital | |
Alarma | Alarma de puerta abierta y condensación a alta temperatura | |
Rueda | 4 piezas con freno | |
OEM | A pedido |
¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!
Copyright © © Copyright 2024 Foshan Haode Refrigeration Equipment Co.,Ltd. reserved|Política de privacidad