Introducción
1. Rango de temperatura: 2 ~ 8 °C
2. Sistema de refrigeración: refrigeración por aire
3. Voltaje: 220-230V / 50Hz-60Hz, 110-120V / 60Hz
4. Estructura de acero inoxidable
5. Controlador de temperatura digital
Modelo | Temp. gama |
largura | profundidad | altura | capacidad | voltaje | refrigerante | poder |
°C | milímetro | milímetro | milímetro | L | W | |||
HRSL2100-W | 2~8 °C | 1510 | 800 | 850 | 360 | 220v50hz | R290 | 320 |
HRSL3100-W | 2~8 °C | 2050 | 800 | 850 | 550 | 220v50hz | R290 | 451 |
HRSL2100-Semana | 2~8 °C | 1360 | 700 | 850 | 260 | 220v50hz | R290 | 350 |
HRSL3100-Semana | 2~8 °C | 1795 | 700 | 850 | 400 | 220v50hz | R290 | 360 |
HRSL4100-Semana | 2~8 °C | 2230 | 700 | 850 | 540 | 220v50hz | R290 | 470 |
¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!
Derechos de autor © © Derechos de autor 2024 Foshan Haode Refrigeration Equipment Co.,Ltd. reservado|Política de privacidad