Introduction :
1、Couvercle en acier inoxydable AISI-304
2、Distance de 70 mm entre les niveaux
3、Unité condensatrice ventilée
4、Système d'évaporateur à air forcé avec protection anti-corrosion
5、Revêtement époxy
6、Vanne d'expansion
7、Isolation en polyuréthane injecté, densité 40Kg/m³
Modèle |
Temp. Autonomie |
Longueur | profondeur | Hauteur | Capacité | tension | Réfrigérant | Puissance |
℃ | mm | mm | mm | L | / | / | Le | |
HRXR5 | -45 | 880 | 900 | 1270 | 150 | 220v50hz | R404A | 1500 |
HR-SD4510 | -45 | 880 | 900 | 1850 | 300 | 220v50hz | R404A | 1550 |
HR-SD4515 | -45 | 1000 | 940 | 2150 | 600 | 220v50hz | R404A | 2300 |
HR-SD4522 | -45 | 1460 | 940 | 2150 | 1000 | 220v50hz | R404A | 4550 |
HR-SD4530 | -45 | 1900 | 940 | 2150 | 1200 | 220v50hz | R404A | 5000 |
Notre équipe aimable aimerait vous entendre!
Copyright © © Copyright 2024 Foshan Haode Refrigeration Equipment Co.,Ltd. reserved|Politique de confidentialité