Réamhrá
1.Temp. Réim: 2 ~ 8°C
2.Ceanglach fuarúcháin: Fuarú aer
3.Voltiú: 220-230V/50Hz-60Hz, 110-120V/60Hz
4.Tuisceán acer
5.Rialtaire teoigeolaíoch dígiteach
Múnla | Temp. Rang |
Fad | gairid | Airde | Cumas | Voltas | Íseal | Cumhacht |
℃ | mm | mm | mm | M | O | |||
HR2100TN-FSC | 2~8℃ | 1360 | 700 | 1278 | 260 | 220V50hz | R290 | 320 |
HR3100TN-FSC | 2~8℃ | 1795 | 700 | 1278 | 400 | 220V50hz | R290 | 370 |
HR4100TN-FSC | 2~8℃ | 2230 | 700 | 1278 | 540 | 220V50hz | R290 | 470 |
Ba mhaith lenár bhfoireann cairdiúil éisteacht leat!
Copyright © © Copyright 2024 Foshan Haode Refrigeration Equipment Co.,Ltd. reserved|Polasaí Príobháideachta