Réamhrá
1.Temp. Raon: 2 ~ 8 °C
Córas 2.Cooling: Fuarú aeir
3.Voltas: 220-230V / 50Hz-60Hz, 110-120V / 60Hz
Struchtúr cruach 4.Dhosmálta
5.Digital rialtóir teocht
Samhail | Teocht. raon |
fad | doimhneacht | airde | cumas | voltas | cuisneán | cumhacht |
°C | mm | mm | mm | L | W | |||
HRPZ1200LC/DLS | 2 ~ 8 °C | 1200 | 800 | 1427 | 250 | 220v50hz | R290 | 290 |
HRPZ1400LC/DLS | 2 ~ 8 °C | 1400 | 700 | 1462 | 390 | 220v50hz | R290 | 321 |
HRPZ1510LC/DLS | 2 ~ 8 °C | 1510 | 800 | 1427 | 168 | 220v50hz | R290 | 256 |
HRPZ1510LC/DLS | 2 ~ 8 °C | 1510 | 800 | 1427 | 390 | 220v50hz | R290 | 320 |
Ba bhreá lenár bhfoireann chairdiúil cloisteáil uait!
Cóipcheart © © Cóipcheart 2024 Foshan Haode Refrigeration Equipment Co., Ltd. in áirithe |Polasaí Príobháideachais