Réamhrá
1.Temp. Raon: 2 ~ 8 °C
Córas 2.Cooling: Fuarú aeir
3.Voltas: 220-230V / 50Hz-60Hz, 110-120V / 60Hz
Struchtúr cruach 4.Dhosmálta
5.Digital rialtóir teocht
Samhail | Teocht. raon |
fad | doimhneacht | airde | cumas | voltas | cuisneán | cumhacht |
°C | mm | mm | mm | L | W | |||
HRSL2100-W | 2 ~ 8 °C | 1510 | 800 | 850 | 360 | 220v50hz | R290 | 320 |
HRSL3100-W | 2 ~ 8 °C | 2050 | 800 | 850 | 550 | 220v50hz | R290 | 451 |
HRSL2100-WK | 2 ~ 8 °C | 1360 | 700 | 850 | 260 | 220v50hz | R290 | 350 |
HRSL3100-WK | 2 ~ 8 °C | 1795 | 700 | 850 | 400 | 220v50hz | R290 | 360 |
HRSL4100-WK | 2 ~ 8 °C | 2230 | 700 | 850 | 540 | 220v50hz | R290 | 470 |
Ba bhreá lenár bhfoireann chairdiúil cloisteáil uait!
Cóipcheart © © Cóipcheart 2024 Foshan Haode Refrigeration Equipment Co., Ltd. in áirithe |Polasaí Príobháideachais