Réamhrá
1.Temp. Raon: 2 ~ 8 °C
Córas 2.Cooling: Fuarú aeir
3.Voltas: 220-230V / 50Hz-60Hz, 110-120V / 60Hz
Struchtúr cruach 4.Dhosmálta
5.Digital rialtóir teocht
6.Pull agus hang clúdach gloine / clúdach gloine hiodrálacha
Samhail | Teocht. raon |
fad | doimhneacht | airde | cumas | voltas | cuisneán | cumhacht |
°C | mm | mm | mm | L | W | |||
Acmhainní Daonna3000/700 | 2 ~ 8 °C | 1795 | 700 | 1075 | 360 | 220v50hz | R290 | 375 |
Acmhainní Daonna4000/700 | 2 ~ 8 °C | 2230 | 700 | 1075 | 541 | 220v50hz | R290 | 388 |
Acmhainní Daonna3000/700-800 | 2 ~ 8 °C | 1795 | 800 | 1075 | 450 | 220v50hz | R290 | 375 |
Acmhainní Daonna3000/800 | 2 ~ 8 °C | 2020 | 800 | 1075 | 580 | 220v50hz | R290 | 451 |
Acmhainní Daonna2000/700 | 2 ~ 8 °C | 1360 | 700 | 1075 | 260 | 220v50hz | R290 | 388 |
Acmhainní Daonna2000/800 | 2 ~ 8 °C | 1510 | 800 | 1075 | 400 | 220v50hz | R290 | 390 |
Ba bhreá lenár bhfoireann chairdiúil cloisteáil uait!
Cóipcheart © © Cóipcheart 2024 Foshan Haode Refrigeration Equipment Co., Ltd. in áirithe |Polasaí Príobháideachais