मॉडल | hrxr10 | hr10-sd3 |
ताप सीमा | -45°C ~ 0°C -49°F ~ 32°F |
-80°C ~ 0°C -112°F ~ 32°F |
आकार (मिमी) मैं |
880*850*1840 | 880*850*2010 |
समय दक्षता | -45°C/-49°F तक पहुंचने के लिए 50 मिनट | -70°C/-94°F तक पहुंचने के लिए 30 मिनट |
सामग्री | 304 स्टेनलेस स्टील | |
द्वार | एकल दरवाजा | |
क्षमता | ट्रे | 10 |
लीटर | 250 | |
कंप्रेसर | टेकुमसेह | नीचे से लगा हुआ |
वोल्टेज | 110 वी या 230 वी | |
आवृत्ति | 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज | |
शीतलक | r404a | |
शीतलन विधि | वायु शीतलन | |
अस्थायी नियंत्रण | डिजिटल | |
अलार्म | दरवाजे खुले और उच्च तापमान संक्षेपण अलार्म | |
कसरत | ब्रेक के साथ 4 पीसी | |
ओएम | मांग पर |
हमारी दोस्ताना टीम आपसे सुनना पसंद करेगी!
Copyright © © Copyright 2024 Foshan Haode Refrigeration Equipment Co.,Ltd. reserved|गोपनीयता नीति