Modello | HRXR10 | HR10-SD3 |
Intervallo di temperatura |
-45℃ ~ 0℃ -49℉ ~ 32℉ |
-80℃ ~ 0℃ -112℉ ~ 32℉ |
Dimensioni (MM) L*W*H |
880*850*1840 | 880*850*2010 |
efficienza temporale | 50 minuti per raggiungere -45℃/-49℉ | 30 minuti per raggiungere -70℃/-94℉ |
Materiale | acciaio inossidabile 304 | |
Porta | Porta Singola | |
Capacità | vassoio | 10 |
Litro | 250 | |
Compressore | Tecumseh | A incasso |
Tensione | 110V o 230V | |
Frequenza | 50Hz o 60Hz | |
Refrigerante | R404A | |
Metodo di raffreddamento | raffreddamento ad aria | |
Controllo temp. | digitale | |
Allarme | Allarme apertura porta e condensa a alta temperatura | |
Ruote | 4 pezzi con freno | |
OEM | Su richiesta |
Il nostro team amichevole adora sentire le tue notizie!
Copyright © © Copyright 2024 Foshan Haode Refrigeration Equipment Co.,Ltd. reserved|Politica sulla Privacy