Introduzione:
1、Cucina in acciaio inox AISI-304
2、Distanza di 70 mm tra i livelli
3、Unità condensatrice ventilata
4、Sistema evaporatore ad aria forzata con rivestimento antiruggine
5、Revettimento in epossidi
6、Valvola di espansione
7、Isolamento in poliuretano iniettato, densità 40Kg/m³
Modello |
Temp. Autonomia |
Lunghezza | profondità | Altezza | Capacità | Tensione | Refrigerante | Potenza |
℃ | mm | mm | mm | L | / | / | W | |
HR-SD8010 | -80 | 880 | 900 | 1850 | 300 | 220v50hz | R404A | 3200 |
HR-SD8015 | -80 | 1000 | 940 | 2150 | 600 | 220v50hz | R404A | 4550 |
HR-SD8022 | -80 | 1460 | 940 | 2150 | 1000 | 220v50hz | R404A | 6050 |
HR-SD8030 | -80 | 1900 | 940 | 2150 | 1200 | 220v50hz | R404A | 9050 |
Il nostro team amichevole adora sentire le tue notizie!
Copyright © © Copyright 2024 Foshan Haode Refrigeration Equipment Co.,Ltd. reserved|Politica sulla Privacy