1. Temperatura. Zakres: -5 ~ -20°C
2. System chłodzenia: chłodzenie powietrzem
3. Sprężarka / napięcie: SECOP, 220-230 V / 50 Hz-60 Hz, 110-120 V / 60 Hz
4. Koło: 4 szt
5. Cyfrowy regulator temperatury
Model Nie. | Najwyższa temp.zakres | długość | głębokość | wysokość | pojemność | napięcie | Czynnika chłodniczego | moc |
°C | Mm | Mm | Mm | L |
|
| W | |
HR-GZT900R | -5 ~ -20°C | 900 | 800/850 | 760 |
| 220 V 50 Hz | Czynnik R2Zobacz materiał 90/R404a | 682 |
HR-GZT1200R | -5 ~ -20°C | 1200 | 800/850 | 760 | 274 | 220 V 50 Hz | Czynnik R2Zobacz materiał 90/R404a | 682 |
HR-GZT1500R | -5 ~ -20°C | 1500 | 800/850 | 760 | 381 | 220 V 50 Hz | Czynnik R2Zobacz materiał 90/R404a | 682 |
HR-GZT1800R | -5 ~ -20°C | 1800 | 800/850 | 760 | 488 | 220 V 50 Hz | Czynnik R2Zobacz materiał 90/R404a | 682 |
HR-GZT2287R | -5 ~ -20°C | 2287 | 800/850 | 760 | 666 | 220 V 50 Hz | Czynnik R2Zobacz materiał 90/R404a | 682 |
Nasz przyjazny zespół chętnie poznamy Twoją opinię!
© Prawa autorskie 2024 Foshan Haode Refrigeration Equipment Co., Ltd. zastrzeżone|Polityka prywatności