Model | hrxr10 | hr10-sd3 |
Zakres temperatur |
-45°C ~ 0°C -49°F ~ 32°F |
-80°C ~ 0°C -112°F ~ 32°F |
Rozmiar (mm) Dł.*Szer.*Wys. |
880*850*1840 | 880*850*2010 |
efektywność czasowa | 50 minut do osiągnięcia -45°C/-49°F | 30 minut do osiągnięcia -70°C/-94°F |
Materiał | nierdzewna stal 304 | |
Drzwi | Jedno drzwi | |
Pojemność | podłoga | 10 |
litr | 250 | |
Kompresor | Tecumseh | podmontowane |
Napięcie | 110 V lub 230 V | |
Częstotliwość | 50Hz lub 60Hz | |
chłodziwo | r404a | |
Metoda chłodzenia | chłodzenie powietrzne | |
kontrolę czasową | cyfrowe | |
Alarm | alarm otwarty drzwi i wysokiej temperatury kondensacji | |
Wydrukowany | 4 sztuk z hamulcem | |
OEM | na żądanie |
Nasz przyjazny zespół chętnie odpowie na Twoje pytania!
Copyright © © Copyright 2024 Foshan Haode Refrigeration Equipment Co.,Ltd. reserved|Polityka prywatności