1. Temperatura. Zakres: -5 ~ -9°C
2. System chłodzenia: chłodzenie powietrzem
3. Sprężarka / napięcie: WANBAO, 220-230 V / 50 Hz-60 Hz, 110-120 V / 60 Hz
4. Koło: 4 szt
5. Cyfrowy regulator temperatury
Model Nie. | Najwyższa temp. zakres | długość | głębokość | wysokość | napięcie | Czynnika chłodniczego |
°C | Mm | Mm | Mm |
|
| |
Skaner HR-CB60TD | -5 ~ -9°C | 1575 | 890 | 1980 | 220 V 50 Hz | Czynnik R290 |
Skaner HR-CB65TD | -5 ~ -9°C | 1625 | 890 | 1980 | 220 V 50 Hz | Czynnik R290 |
Skaner HR-CB55TD | -5 ~ -9°C | 2130 | 760 | 1980 | 220 V 50 Hz | Czynnik R290 |
Skaner HR-CB80TD | -5 ~ -9°C | 2130 | 890 | 1980 | 220 V 50 Hz | Czynnik R290 |
Skaner HR-CB90TD | -5 ~ -9°C | 2390 | 890 | 1980 | 220 V 50 Hz | Czynnik R290 |
Nasz przyjazny zespół chętnie poznamy Twoją opinię!
© Prawa autorskie 2024 Foshan Haode Refrigeration Equipment Co., Ltd. zastrzeżone|Polityka prywatności