Modelo n.o | Horário de funcionamento | hr10-sd3 |
Intervalo de temperatura | -45°C ~ 0°C - 49°F ~ 32°F |
-80°C ~ 0°C - 112°F ~ 32°F |
Tamanho (mm) - Não, não. |
880*850*1840 | 880*850*2010 |
eficiência do tempo | 50 minutos para atingir -45°C/-49°F | 30 minutos para atingir -70°C/-94°F |
material | Acero inoxidável 304 | |
porta | porta única | |
capacidade | bandeja | 10 |
Litor | 250 | |
compressor | tecumseh | Submontados |
tensão | 110 V ou 230 V | |
frequência | 50 Hz ou 60 Hz | |
refrigerante | r404a | |
método de arrefecimento | Refrigerador de ar | |
Controle temporário | digital | |
alarme | Alarme de condensamento de alta temperatura e de porta aberta | |
Caçador | 4 peças com travão | |
OEM | sob demanda |
A nossa equipa amistosa adoraria ouvir-te!
© Copyright 2024 Foshan Haode Refrigeration Equipment Co.,Ltd. reserved|Política de privacidade