Introducere
1. Temp. Interval: 2 ~ 8 ° C
2. Sistem de răcire: răcire cu aer
3. Tensiune: 220-230V / 50Hz-60Hz, 110-120V / 60Hz
4. Structură din oțel inoxidabil
5. Controler digital de temperatură
6. Trageți și agățați capacul de sticlă / capacul de sticlă hidraulic
Model | Temp. Gama |
lungime | adâncime | înălțime | capacitate | voltaj | Refrigerant | putere |
°C | milimetru | milimetru | milimetru | L | W | |||
HR3000/700 | 2 ~ 8 ° C | 1795 | 700 | 1075 | 360 | 220V50Hz | R290 | 375 |
HR4000/700 | 2 ~ 8 ° C | 2230 | 700 | 1075 | 541 | 220V50Hz | R290 | 388 |
HR3000/700-800 | 2 ~ 8 ° C | 1795 | 800 | 1075 | 450 | 220V50Hz | R290 | 375 |
HR3000/800 | 2 ~ 8 ° C | 2020 | 800 | 1075 | 580 | 220V50Hz | R290 | 451 |
HR2000/700 | 2 ~ 8 ° C | 1360 | 700 | 1075 | 260 | 220V50Hz | R290 | 388 |
HR2000/800 | 2 ~ 8 ° C | 1510 | 800 | 1075 | 400 | 220V50Hz | R290 | 390 |
Echipa noastră prietenoasă ar dori să audă de la tine!
Copyright © © Copyright 2024 Foshan Haode Refrigeration Equipment Co., Ltd. rezervat|Politica de confidențialitate