รุ่น | HRXR10 | HR10-SD3 |
ช่วงอุณหภูมิ |
-45℃ ~ 0℃ -49℉ ~ 32℉ |
-80℃ ~ 0℃ -112℉ ~ 32℉ |
ขนาด (มม) ยาว*กว้าง*สูง |
880*850*1840 | 880*850*2010 |
ประสิทธิภาพในเวลา | 50 นาทีในการถึง -45℃/-49℉ | 30 นาทีในการถึง -70℃/-94℉ |
วัสดุ | สแตนเลส 304 | |
ประตู | ประตูเดี่ยว | |
ความจุ | ธารก | 10 |
ลิตร | 250 | |
เครื่องบด | เทคัมเซห์ | ติดตั้งด้านล่าง |
โลต | 110V หรือ 230V | |
ความถี่ | 50Hz หรือ 60Hz | |
สารทำความเย็น | R404a | |
วิธีการระบายความร้อน | การเย็นอากาศ | |
ควบคุมอุณหภูมิ | ดิจิตอล | |
สัญญาณเตือน | สัญญาณเตือนเมื่อเปิดประตูและเกิดการ凝聚จากอุณหภูมิสูง | |
ล้อเลื่อน | 4 ชิ้นพร้อมเบรก | |
OEM | ตามความต้องการ |
ทีมงานที่เป็นมิตรของเรายินดีที่จะรับฟังจากคุณ!
Copyright © © Copyright 2024 Foshan Haode Refrigeration Equipment Co.,Ltd. reserved|นโยบายความเป็นส่วนตัว