บทนำ
1.ช่วงอุณหภูมิ: -22℃~-18℃
2.ระบบทำความเย็น: การทำความเย็นโดยตรง
3.แรงดันไฟฟ้า: 220-230V/50Hz-60Hz, 110-120V/60Hz
4.สารทำความเย็น: R290/R404
5.คอนเดนเซอร์แบบเกลียว ไม่ต้องบำรุงรักษา
6.ตัวเครื่องภายนอกและภายในเคลือบพลาสติกสีเทา ประตูกระจกเลื่อน
7.เครื่องควบคุมอุณหภูมิดิจิตอล
รุ่น | อุณหภูมิ พิสัย |
ความยาว | ความลึก | ความสูง | ความจุ | โลต | สารทำความเย็น | พลังงาน |
℃ | มม | มม | มม | L | W | |||
HR-678A | -22~-18℃ | 673 | 890 | 2130 | 336 | 220v50hz | 290 บาท | 721 |
HR-1268A | -22~-18℃ | 1260 | 890 | 2130 | 702 | 220v50hz | 290 บาท | 1210 |
HR-1518A | -22~-18℃ | 1508 | 890 | 2130 | 860 | 220v50hz | 290 บาท | 1415 |
HR-1858A | -22~-18℃ | 1849 | 890 | 2130 | 1069 | 220v50hz | 290 บาท | 1835 |
HR-678B | 2-8℃ & 22~-18℃ | 673 | 890 | 2130 | 336 | 220v50hz | 290 บาท | 553 |
HR-1268B | 2-8℃ & 22~-18℃ | 1260 | 890 | 2130 | 702 | 220v50hz | 290 บาท | 893 |
HR-1518B | 2-8℃ & 22~-18℃ | 1508 | 890 | 2130 | 860 | 220v50hz | 290 บาท | 1082 |
HR-1858B | 2-8℃ & 22~-18℃ | 1849 | 890 | 2130 | 1069 | 220v50hz | 290 บาท | 1406 |
HR-688C | 2-8℃ & 22~-18℃ | 1200 | 780 | 2080 | 651 | 220v50hz | 290 บาท | 455 |
HR-868C | 2-8℃ & 22~-18℃ | 1500 | 780 | 2080 | 844 | 220v50hz | 290 บาท | 553 |
HR-1088C | 2-8℃ & 22~-18℃ | 1800 | 780 | 2080 | 1013 | 220v50hz | 290 บาท | 628 |
ทีมงานที่เป็นมิตรของเรายินดีที่จะรับฟังจากคุณ!
Copyright © © Copyright 2024 Foshan Haode Refrigeration Equipment Co.,Ltd. reserved|นโยบายความเป็นส่วนตัว