ආකෘති | HRXR10 | HR10-SD3 |
උෂ්ණත්ව අගය |
-45℃ ~ 0℃ -49℉ ~ 32℉ |
-80℃ ~ 0℃ -112℉ ~ 32℉ |
ඇතුලත (මිමි) L*W*H |
880*850*1840 | 880*850*2010 |
සමය විදීම | 50 අභිනත් කාලය -45℃/-49℉ ට පමණවීමට | 30 අභිනත් කාලය -70℃/-94℉ ට පමණවීමට |
මාද්ය | 304 මල නොබැඳෙන වානේ | |
දොරටුව | එක ද්වාර | |
ධාරිතාව | පැකුරුව | 10 |
ලීටර | 250 | |
අප්රේසර් | Tecumseh | පහළ මත මුද්රණය |
වෝල්ටීයතා | 110V හෝ 230V | |
අනුකෝණ | 50Hz හෝ 60Hz | |
ශීතලීකරණ මාද්ය | R404a | |
莎ම් විද්යාව | ගීතිකා සහිත විලෝපනය | |
අභ්යන්තර උෂ්ණත්ව සංවර්ධනය | ඩිජිටල් | |
අවවාදය | ද්වාරය පොදුනු කාලයේ හා උෂ්ණත්වය වැඩි වූ විට අවවාදය | |
චැස්ටර් | 4 දෙනෙකු බ්රේක් සහිත | |
OEM | අවශ්ය වූ විට |
අපේ මිතුරෝ කණ්ඩායමක් ඔබේ අදහස් බලා දැකීමට තැනි පැති!
Copyright © © Copyright 2024 Foshan Haode Refrigeration Equipment Co.,Ltd. reserved|රහස්යතා ප්රතිපත්ති